1. Piano Strutturale Comunale (PSC) e Classificazione Acustica Strategica (CAS)

Nella presente pagina sono pubblicati gli elaborati in formato digitale, conformi agli originali, facenti parte del Piano Strutturale Comunale (PSC) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi approvati con Delibera di Consiglio Unione n. 42 del 29/09/2015, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e s. m. i., e integrati con Delibera di Consiglio Unione n. 4 del 18/02/2016, precisando che l'approvazione degli elaborati facenti parte della "Classificazione Acustica Strategica inter-Comunale" costituisce adempimento della disposizione prevista all'art. 3 della L.R. n. 15/2001 e all'art. 20 della L.R. 20/2000 e s. m. i.
Gli elaborati del PSC, nell'elenco che segue, sono aggiornati a seguito della Variante Specifica n. 1, assunta ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 20/2000 e s. m. i. e approvata con Delibera di Consiglio Unione n. 23 del 06/06/2018, nonché della Variante Speciale, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s. m. i., di recepimento della Delibera di Giunta Regionale n. 392 del 18/03/2019, avente per oggetto “Provvedimento autorizzatorio unico relativo al progetto di modifica sostanziale del Polo Tecnologico Crispa – Jolanda di Savoia (FE) con realizzazione di un impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio presso il sito in Via Gran Linea – Copparo (FE). Proposto da Area Impianti S.p.A. Presa d’atto e approvazione delle decisioni della Conferenza dei Servizi”, con Determinazione dirigenziale n. 307 del 19/09/2019.
INDICE ELABORATI
QUADRO CONOSCITIVO:
Nome documento | Scala | Aggiornamento |
A - MATRICE SOCIO-ECONOMICA (COPERTINA) | 10/2013 | |
A1 - Sistema Demografico | 10/2013 | |
A2 - Sistema Produttivo | 10/2013 | |
A3 - Sistema Sociale, Scolastico e Sanita | 10/2013 | |
B - MATRICE AMBIENTALE (COPERTINA) | 10/2013 | |
B1 - Rete Ecologica Territoriale Locale | 10/2013 | |
B2 - Sistema del Paesaggio | 10/2013 | |
B3 - Sistema delle Risorse Naturali | 10/2013 | |
C - MATRICE TERRITORIALE (COPERTINA) | 12/2014 | |
C1 - Sistema Insediativo | 08/2019 | |
C2 - Sistema delle Infrastrutture per la Mobilita | 10/2013 | |
C3 - Sistema del Territorio Rurale | 10/2013 | |
D - MATRICE DELLA PIANIFICAZIONE | 05/2018 | |
Allegato 1: Schede ambiti produttivi esistenti | 08/2019 |
STUDIO GEOLOGICO:
MICROZONAZIONE SISMICA TRESIGALLO:
STUDIO ARCHEOLOGICO:
Nome documento | Scala | Aggiornamento |
Relazione | 10/2013 | |
Elenco siti per Comune | 10/2013 | |
Elenco siti per ID | 10/2013 | |
Elenco vuoti archeologici | 10/2013 | |
Schede | 10/2013 | |
Schede ex 1089 (da PTCP) | 10/2013 | |
Schede ex 1497 (da PTCP) | 10/2013 | |
TAV. 1PA_A - Potenzialita archeologiche | 1:25.000 | 10/2013 |
TAV. 1RA_A - Rischio archeologico e vuoti | 1:25.000 | 10/2013 |
TAV. 2RA_A - Rischio archeologico per periodo storico | 1:25.000 | 10/2013 |
TAV. 3.1RA_C - Rischio archeologico - Copparo nord | 1:10.000 | 10/2013 |
TAV. 3.2RA_C - Rischio archeologico - Copparo sud | 1:10.000 | 10/2013 |
TAV. 4RA_R - Rischio archeologico Ro | 1:10.000 | 10/2013 |
TAV. 5RA_B - Rischio archeologico Berra | 1:10.000 | 10/2013 |
TAV. 6RA_J - Rischio archeologico Jolanda di Savoia | 1:10.000 | 10/2013 |
TAV. 7RA_F - Rischio archeologico Formignana | 1:10.000 | 10/2013 |
TAV. 8RA_T - Rischio archeologico Tresigallo | 1:10.000 | 10/2013 |
RELAZIONE GENERALE:
Nome documento | Scala | Aggiornamento |
RELAZIONE GENERALE (COPERTINA) | 05/2018 | |
INTRODUZIONE | 08/2015 | |
A - MATRICE SOCIO-ECONOMICA | 08/2015 | |
A1 - Sistema Demografico | 10/2013 | |
A2 - Sistema Produttivo | 08/2015 | |
A3 - Sistema Sociale, Scolastico e Sanita | 10/2013 | |
B - MATRICE AMBIENTALE | 08/2015 | |
B1 - Rete Ecologica Territoriale Locale | 08/2019 | |
B2 - Sistema del Paesaggio | 08/2015 | |
C - MATRICE TERRITORIALE | 08/2015 | |
C1 - Sistema Insediativo | 08/2019 | |
C2 - Sistema delle Infrastrutture per la Mobilita | 05/2018 | |
C3 - Sistema del Territorio Rurale | 05/2018 | |
D - MATRICE DELLA PIANIFICAZIONE | 08/2019 | |
Allegato 1: I centri storici dell’Unione | 10/2013 | |
Allegato 2: Relazione metodologica sul censimento degli edifici di valore culturale | 05/2018 | |
Allegato 3: Mappa ricognitiva dei vincoli e schede | 08/2015 |
NORME DI PIANO:
Nome documento | Scala | Aggiornamento |
NORME DI PIANO | 05/2018 | |
Allegato 1: Schede ambiti in deroga dei centri storici | 05/2018 | |
Allegato 2: Elenco edifici di valore storico-architettonico | 05/2018 | |
Allegato 3: Schede degli ambiti – Parte I | 08/2019 | |
Allegato 3: Schede degli ambiti – Parte II | 05/2018 |
ANALISI GEOLOGICHE AMBITI DI ESPANSIONE:
Nome documento | Scala | Aggiornamento |
VOLUME 1 | ||
Comune di Copparo: Relazione Geologica Ambientale | 08/2019 | |
Comune di Copparo: Relazione Geologica Ambientale - Allegati | 08/2015 | |
VOLUME 2 | ||
Comune di Berra: Relazione Geologica Ambientale | 02/2016 | |
Comune di Formignana: Relazione Geologica Ambientale | 02/2016 | |
Comune di Jolanda di Savoia: Relazione Geologica Ambientale | 02/2016 | |
Comune di Ro: Relazione Geologica Ambientale - Allegati Parte I e Allegati Parte II | 05/2018 | |
Comune di Tresigallo: Relazione Geologica Ambientale | 05/2018 |
CARTOGRAFIA:
RICOGNIZIONE VINCOLI PAESAGGISTICI:
Nome documento | Scala | Aggiornamento |
Relazione | 12/2014 | |
ALLEGATI: Atti amministrativi di perimetrazione dei centri (COPERTINA) | 10/2013 | |
Allegato 1: Atti Comune di Berra | 10/2013 | |
Allegato 2: Atti Comune di Copparo | 10/2013 | |
Allegato 3: Atti Comune di Formignana | 10/2013 | |
Allegato 4: Atti Comune di Ro | 10/2013 | |
Allegato 5: Atti Comune di Tresigallo | 10/2013 | |
TAV. 13 Ricognizione dei vincoli paesaggistici | 1:25.000 | 08/2019 |
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (VALSAT):
Nome documento | Scala | Aggiornamento |
Relazione | 08/2019 | |
Allegato 1: Coerenza esterna | 08/2019 | |
Allegato 2: Coerenza interna (pagina 1, 2 e 3) | 10/2013 | |
Allegato 3: Schede degli ambiti – Parte I | 08/2019 | |
Allegato 3: Schede degli ambiti – Parte II | 05/2018 | |
Allegato 3.1: Schede delle infrastrutture | 05/2018 | |
Allegato 4: Piano di monitoraggio | 05/2018 | |
TAV. 14 Tavola della compatibilita ambientale | 1:25.000 | 08/2019 |
VINCA:
Nome documento | Scala | Aggiornamento |
Relazione | 08/2015 | |
TAV. 15 Previsioni di Piano interferenti con i siti di Natura 2000 | 1:25.000 | 08/2019 |
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STRATEGICA:
Nome documento | Scala | Aggiornamento |
Relazione tecnica | 08/2019 | |
Norme tecniche d’attuazione | 05/2018 | |
VALSAT | 08/2019 | |
Tav. 0 Quadro complessivo | 1:30.000 | 08/2019 |
Tav. 1 Territorio comunale di Berra – Focus: territorio prospiciente i principali centri urbani | 1:10.000 | 08/2015 |
Tav. 2 Territorio comunale di Ro – Focus: territorio prospiciente i principali centri urbani | 1:10.000 | 05/2018 |
Tav. 3 Territorio comunale di Copparo – Focus: territorio prospiciente i principali centri urbani | 1:10.000 | 05/2018 |
Tav. 4 Territorio comunale di Formignana – Tutto il territorio | 1:10.000 | 05/2018 |
Tav. 5 Territorio comunale di Tresigallo – Focus: territorio prospiciente i principali centri urbani | 1:10.000 | 05/2018 |
Tav. 6 Territorio comunale di Jolanda di Savoia – Focus: territorio prospiciente i principali centri urbani | 1:10.000 | 08/2015 |
VARIANTI:
Variante Speciale nuovo Polo Tecnologico Crispa |
![]() |
|
Variante Specifica n. 1 al PSC |
![]() |
